インストーラーが表示する画面を定義します。この要素は、表示する画面の種類と順番を指定するために、いくつかの要素がネストします。パラメータの属性では、これらの画面に共通な仕様を設定します。
属性 | 説明 | 必須 |
---|---|---|
layout | 画面レイアウトを指定します。省略した場合は、modern。 | No |
width | 画面の幅(ピクセル値)。省略した場合は、520。 | No |
height | 画面の高さ(ピクセル値)。省略した場合は、420。 | No |
resizable | 画面の幅、高さが変更できる場合はtrue、そうでない場合はfalseを指定します。省略した場合は、false。 | No |
icon | アイコンを表示するために使用する画像ファイルを指定します。省略した場合は、標準のアイコンが表示されます。 | No |
image | イメージ画像を表示するために使用する画像ファイルを指定します。省略した場合は、標準のイメージ画像が表示されます。 | No |
lookandfeel | GUIの外観をLook & Feel名の中から選択します。ただし、大文字小文字は区別しません。省略した場合は、Java標準のGUIの外観となります。 | No |
theme | GUI外観を更に詳細に設定します。ここでどのようなを指定するかはlookandfeel属性の指定に依存します。詳細については、「Look & Feelの拡張」で説明します。 | No |
ネストする要素は、下記の順序で定義しなければなりません。
要素 | 説明 | 出現回数 | welcome | ようこそ画面を表示します。 | 1 |
---|---|---|
license | ライセンス承諾画面を表示します。 | 0..1 |
select | パッケージ選択画面を表示します。 | 0..1 |
target | インストール先指定画面を表示します。 | 0..1 |
regist | ユーザー登録画面を表示します。 | 0..1 |
ready | 開始確認画面を表示します。 | 0..1 |
progress | 進捗状況画面を表示します。 | 0..1 |
complete | 完了画面を表示します。 | 1 |